Modell nr. | Storlek | Beskrivning | st/kartong | GW (kg) |
Bulkpaket | ||||
T-10-D | 10μL | Standardtips 1000st*20påsar/kartong | 20000 | 3.0 |
T-10-D-L | 10μL lång | 3.0 | ||
T-20-D | 20μL | 7.0 | ||
T-100-D | 100μL | 7.0 | ||
T-200-D | 200μL | 7.0 | ||
T-300-D | 300μL/200μL lång | 7.0 | ||
T-1000-D | 1000μL | Standardtips 1000st*5påsar/kartong | 5000 | 6.0 |
T-1250-D | 1250μL/1000μL lång | 6.0 | ||
Rackpaket | ||||
T-10-HS | 10μL | Sterila spetsar 96st*50kartonger/kartong | 4800 | 7.0 |
T-10-HS-L | 10μL lång | 7.0 | ||
T-20-HS | 20μL | 8.5 | ||
T-100-HS | 100μL | 8.5 | ||
T-200-HS | 200μL | 8.5 | ||
T-300-HS | 300μL/200μL lång | 8.5 | ||
T-1000-HS | 1000μL | Sterila spetsar 100st*50kartonger/kartong | 5000 | 13.0 |
T-1250-HS | 1250μL/1000μL lång | Sterila spetsar 96st*50kartonger/kartong | 4800 | 14.0 |
Stackpaket | ||||
T-10-RHS | 10μL | Sterila spetsar 96st*50stackar/kartong | 4800 | 14.0 |
T-200-RHS | 200μL | 18.0 | ||
T-1250-RHS | 1250μL/1000μL lång | 28.0 | ||
Sterilitetsgaranti
Alla Hawach steriliserade spetsar använder elektronisk strålsterilisering, som är snabb, effektiv, säker och utan några kemikalierester. Jämförelse mellan olika steriliseringsmetoder:
Steriliseringsmetod | Elektronisk stråle | Koboltbestrålning | EO |
Steriliseringshastighet | Snabb; sekunder | Långsam; 8-12h | Långsam; över 11h |
Genomtränglighet | Stark | Stark | Svag |
Antal/batch | CircμLating; ingen gräns för antal | CircμLating; Inget halvstopp | <30cbm; based="" on="">30cbm;> |
Efter behandling | Behövs inte | Behövs inte | Låt stå i 48 timmar till flyktig återstod |
Säkerhet | Kontrollerbar; Strålningsstopp efter att enheten stoppats | Alltid strålande | Brandfarligt och brännbart material |
Packningskrav | Nej | Nej | Speciellt förpackningsmaterial |
Kemisk rest | Nej | Nej | Ja |
MER RELATERADE PRODUKTER






Populära Taggar: box med engångspipettspetsar av polypropenfilter för gilson, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, billigt, lågt pris





















