15 ml centrifugrör med rund botten, centrifugrör i plast med skruvlock
Utan några påvisbara DNA-enzymer, RNA-enzymer, proteiner, DNA, värme och metall.
Produktbeskrivning

1. centrifugrör i plast tillverkat av högkvalitativt PP-material
2. Platt design tillsammans med en stor vit skrivyta för providentifiering
3. Gradering med vitt bläck, exakt till ±2 procent,
4. Max rotationshastighet upp till 12,000g
5. Perfekt autoklaverbar och frysbar
6. Tillgänglig i steriliserad eller icke-steriliserad
| Nej. | Katt.# | Beskrivning | Paket | Kartongstorlek (m) | Bruttovikt (kg) | ||
| Centrifugerör | |||||||
| 36 | BCT15 | 15 ml bulkcentrifugerör | 500 rör/ctn (25/påse, 20påsar/ctn) | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 4.9 |
| 37 | BCT50 | 50 ml bulkcentrifugerör | 500 rör/ctn (25/påse, 20påsar/ctn) | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 8.9 |
| 38 | RCTF15 | Centrifugerör med 15 ml rack | 500 rör/ctn (50/rack, 10rack/ctn) | 0.43 | 0.38 | 0.3 | 5.4 |
| 39 | RCTF50 | 50 ml centrifugrör med rack | 500 rör/ctn (25/rack, 20rack/ctn) | 0.435 | 0.375 | 0.65 | 9.4 |
| BSCT50 | 50 ml självstående centrifugrör | 500 rör/ctn (25/påse, 20påsar/ctn) | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 9.1 | |
| Mikrocentrifugrör | |||||||
| 40 | MCT05 | 0,5 ml mikrocentrifugrör | 10000 st/ctn (1000/påse, 10påsar/ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 10.38 |
| 41 | MCT15 | 1,5 ml mikrocentrifugrör | 5000 st/ctn (500/påse, 10påsar/ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 6.19 |
| 42 | MCT20 | 2 ml mikrocentrifugrör | 5000 st/ctn (500/påse, 10påsar/ctn) | 0.495 | 0.285 | 0.4 | 6.49 |

FLERA PRODUKTER













Populära Taggar: polypropen sterilt självstående 30 ml centrifugrör för kinesisk tillverkare, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, billigt, lågt pris












